PY TX100s1 1x Intel E3110 DC 2GB 250GB DVD-RW RAID 1 rok on-site |
| 2593,24 zł |
| 2125,61 zł |
| Producent | Fujitsu |
| Klasa produktu | Serwer |
| Typ obudowy serwera | Tower |
| Nazwa rodziny produktów | PRIMERGY TX100 S1 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Xeon /Dual-Core/ |
| Kod procesora | E3110 |
| Częstotliwość procesora | 3 GHz |
| Częstotliwość szyny fsb | 1333 MHz |
| Pojemność pamięci cache [l2] | 6 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 250 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 4 x SATA |
| Sterownik macierzy | SW RAID 0/1 |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 2048 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8192 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz |
| Ilość banków pamięci | 4 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 3 szt. |
| Elementy hot-swap | brak |
| Ilość slotów pci 32-bit/33mhz | 1 szt. |
| Ilość slotów pci-e 8x | 1 szt. |
| Ilość slotów pci-e 4x | 1 szt. |
| Ilość slotów pci-e 1x | 1 szt. |
| Typ karty graficznej | ATI RN50 (ES1000) [32MB] |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość półek na dyski non hot swap | 2 szt. |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD?RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Interfejsy | 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| 1 x RJ-45 (LAN) | |
| 1 x serial | |
| 10 x USB 2.0 | |
| PS/2 (klawiatura) | |
| PS/2 (mysz) | |
| Ilość zasilaczy | 1 szt. |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 300 Wat |
| Dołączone wyposażenie | kabel zasilający |
| klawiatura | |
| mysz | |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 12 msc |
| Dodatkowe informacje o gwarancji: | 12 miesięcy on-site |
| Szerokość | 203 mm |
| Wysokość | 390 mm |
| Głębokość | 386 mm |
| Masa netto | 12 kg |
| Więcej informacji: | www.fujitsu.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 2125,61 / 2593,24 |