A180MT DC E2200 (2,2Ghz) 1x1GB 160GB SATA DVD+/-RW mysz+klaw Linux 1YNBD |
| 1362,3 zł |
| 1116,64 zł |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |
| Nazwa rodziny produktów | Vostro A180 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Pentium Dual-Core Mobile |
| Kod procesora | E2200 |
| Częstotliwość procesora | 2,2 GHz |
| Częstotliwość szyny fsb | 800 MHz |
| Pojemność pamięci cache [l2] | 1 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 160 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 1024 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | brak danych |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | 945GM |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel GMA950 |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowana |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów agp | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów agp | 0 szt. |
| Ilość slotów pci | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów pci | 2 szt. |
| Ilość slotów pci-e 1x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów pci-e 1x | 1 szt. |
| Ilość slotów pci-e 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów pci-e 8x | 0 szt. |
| Ilość slotów pci-e 16x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów pci-e 16x | 1 szt. |
| Ilość slotów pci-x 64-bit/100mhz non hot plug | 0 szt. |
| Ilość slotów pci-x 64-bit/133mhz non hot plug | 0 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów pci | 1 x slot PCI-E 16x (standard) |
| 1 x slot PCI-E 1x (standard) | |
| 2 x slot PCI (standard) | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 2 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Interfejsy | 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| 1 x parallel | |
| 1 x RJ-45 (LAN) | |
| 1 x RS-232-C (Serial) | |
| 1 x wejście liniowe (stereo) | |
| 1 x wejście na mikrofon (mono) | |
| 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | |
| 1 x wyjście liniowe (stereo, 1 Wat) | |
| 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | |
| 6 x USB 2.0 | |
| PS/2 (klawiatura) | |
| PS/2 (mysz) | |
| Dodatkowe informacje o portach usb 2.0 | 2 x USB 2.0 (przedni panel) |
| 4 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD?RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| System operacyjny | Linux |
| Dołączone wyposażenie | klawiatura |
| mysz | |
| Szerokość | 180 mm |
| Wysokość | 359 mm |
| Głębokość | 450 mm |
| Masa netto | 7,2 kg |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 12 msc |
| Dodatkowe informacje | port równoległy LPT |
| Więcej informacji: | www.dell.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 1116,64 / 1362,3 |