Vostro V220 Cel440 1GB 250GB 7200RPM X4500HD mysz+klaw DVDRW DOS 3YNBD |
| 1316,14 zł |
| 1078,80 zł |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |
| Nazwa rodziny produktów | Vostro 220 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Celeron |
| Kod procesora | 440 |
| Częstotliwość procesora | 2 GHz |
| Częstotliwość szyny fsb | 800 MHz |
| Pojemność pamięci cache [l2] | 512 kB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 250 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 1024 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 4096 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | G45 |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel GMA X4500HD |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Creative Sound Blaster Audigy |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów agp | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów agp | 0 szt. |
| Ilość slotów pci | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów pci | 2 szt. |
| Ilość slotów pci-e 1x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów pci-e 1x | 1 szt. |
| Ilość slotów pci-e 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów pci-e 8x | 0 szt. |
| Ilość slotów pci-e 16x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów pci-e 16x | 1 szt. |
| Ilość slotów pci-x 64-bit/100mhz non hot plug | 0 szt. |
| Ilość slotów pci-x 64-bit/133mhz non hot plug | 0 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów pci | 1 x slot PCI-E 16x (standard) |
| 1 x slot PCI-E 1x (standard) | |
| 2 x slot PCI (standard) | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Interfejsy | 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| 1 x RJ-45 (LAN) | |
| 1 x serial | |
| 1 x wejście liniowe (stereo) | |
| 1 x wejście na mikrofon (mono) | |
| 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | |
| 1 x wyjście liniowe (stereo, 1 Wat) | |
| 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | |
| 10 x USB 2.0 | |
| PS/2 (klawiatura) | |
| PS/2 (mysz) | |
| Dodatkowe informacje o portach usb 2.0 | 2 x USB 2.0 (opcja) |
| 4 x USB 2.0 (przedni panel) | |
| 4 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD?RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 300 Wat |
| System operacyjny | DOS |
| Dołączone wyposażenie | klawiatura |
| mysz | |
| Szerokość | 169 mm |
| Wysokość | 354 mm |
| Głębokość | 427 mm |
| Masa netto | 9,53 kg |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 36 msc |
| Więcej informacji: | www.dell.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 1078,80 / 1316,14 |